272
contributi
Riga 68: | Riga 68: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |2021 | | rowspan="3" |2021 | ||
|Seneca di Bronzo | |||
|'''Corrado Calabrò''', giurista, scrittore, poeta | |||
|per l’impegno culturale e come figura di rilievo nell’ambito letterario contemporaneo | |||
|- | |||
|Seneca di Bronzo | |||
|'''Antonio Moschetta''', docente ordinario di Medicina generale presso UNIBA. Ricercatore AIRC | |||
|per l’impegno e la dedizione profusi in campo medico e nella ricerca scientifica | |||
|- | |||
|Premio Minerva | |||
|'''Elide Giordani''', giornalista de "Il Resto del Carlino" | |||
|per l’impegno e la dedizione profusi nella diffusione di un giornalismo di qualità | |||
|- | |||
| rowspan="3" |2022 | |||
|Seneca di Bronzo | |||
|'''Corrado Calabrò''', giurista, scrittore, poeta | |||
|per l’impegno culturale e come figura di rilievo nell’ambito letterario contemporaneo | |||
|- | |||
|Seneca di Bronzo | |||
|'''Antonio Moschetta''', docente ordinario di Medicina generale presso UNIBA. Ricercatore AIRC | |||
|per l’impegno e la dedizione profusi in campo medico e nella ricerca scientifica | |||
|- | |||
|Premio Minerva | |||
|'''Elide Giordani''', giornalista de "Il Resto del Carlino" | |||
|per l’impegno e la dedizione profusi nella diffusione di un giornalismo di qualità | |||
|- | |||
| rowspan="3" |2023 | |||
|Seneca di Bronzo | |Seneca di Bronzo | ||
|'''Corrado Calabrò''', giurista, scrittore, poeta | |'''Corrado Calabrò''', giurista, scrittore, poeta |
contributi