Burocrati, Amministratori dell'interfaccia, Amministratori (Semantic MediaWiki), Curatori (Semantic MediaWiki), Editori (Semantic MediaWiki), steward, Amministratori
16 253
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{interLanguagelink:it|Pagina principale}} | |||
{{Header}} | |||
[[File:Secondo Congresso di WikiPoesia schermata zoom.png|alt=|miniatura|354x354px|Videata del [[Secondo Congresso di WikiPoesia]]. [[Michele Scaciga]] neo-eletto [[Presidente]] di [[WikiPoesia]]. | |||
<BR><BR>{{Italia - Mappa Attiva}}]] | |||
[[ | '''[[WikiPoesia]]''' è un'enciclopedia dei premi di poesia nata nel 2019 in Italia in occasione della [[Giornata mondiale della poesia|Giornata Mondiale della Poesia]] UNESCO. | ||
''Gratuita,'' ''libera, pubblica,'' ''multilingue'' e ''indipendente.'' | |||
WikiPoesia è descritta dai giornali come '''"La Wikipedia della Poesia".''' | |||
Più in dettaglio WikiPoesia contiene: | |||
*'''500 premi di poesia''' | |||
* | *'''120 poeti contemporanei''' | ||
*'''100 poesie già premiate''' | |||
* | |||
* | |||
Le voci enciclopediche sono liberamente consultabili con alcune traduzioni in lingue estere. | |||
Non accoglie sponsorizzazioni editoriali e non favorisce mercimoni. | |||
'''I premi di poesia sono inseriti gratuitamente dai volontari.''' | |||
Si prediligono forme comunicative di rispetto e cortesia. <blockquote>Il mondo dei poeti possa godere pienamente di WikiPoesia e... | |||
== Per | leggendo scrivano | ||
* [https://www. | |||
* [https://www. | scrivendo poetino | ||
* [https:// | |||
* [ | poetando amino </blockquote>WikiPoesia offre il proprio [[Patrocinio Culturale di WikiPoesia|patrocinio culturale]] ai premi di poesia che ne fanno richiesta. Il patrocinio non è un ''nulla-osta'' o un ''marchio di qualità'', rappresenta un simbolo di fiducia e collaborazione reciproca. | ||
* [https://www. | WikiPoesia stila la classifica dei poeti più premiati in Italia attribuendo un punteggio ai vari premi letterari e si adopera per valorizzare sia i poeti contemporanei che vincono sia i [[:Categoria:Concessione del Patrocinio di WikiPoesia|premi patrocinati]].<blockquote>Nella realtà letteraria italiana del Terzo Settore, nell'ambito della poesia contemporanea, WikiPoesia rappresenta '''la più vasta rete interconnessa (40 premi letterari).'''</blockquote>WikiPoesia è: | ||
*'''l'unica enciclopedia poetica semantica al mondo''' | |||
*'''l'unica enciclopedia poetica multilingue''' | |||
*'''l'unica enciclopedia poetica creata senza un editore''' | |||
Non vi è alcun obbligo di iscriversi a WikiPoesia per contribuire a migliorarla e sebbene possa sembrare ''completa'', la realtà ci avverte che WikiPoesia è in grado di descrivere solo una piccola parte della realtà (basti pensare a tutte le iniziative Off-Line). | |||
WikiPoesia è accreditata presso il '''Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione''' (Paola Pisano) nell'ambito del programma ''Repubblica Digitale''. | |||
Da quando è nata, secondo i dati forniti da Google, l'enciclopedia raddoppia la propria visibilità ogni tre mesi, arrivando a registrare su base annua 45.000 singole consultazioni e oltre un milione e centomila impressioni. | |||
===Governance di WikiPoesia=== | |||
[[Come è nata WikiPoesia|L'intero progetto culturale è nato il 21 marzo 2019]]. Per garantire il raggiungimento degli scopi istitutivi, il '''Board di WikiPoesia (marchio di fatto e proprietà)''' ha posto in essere un Comitato Promotore composto da circa [[Albo d'Onore dei Fondatori di WikiPoesia|100 Co-Fondatori]] che mediante il Congresso elegge un [[Consiglio Direttivo]]. Al Comitato si affianca una [[Presidenza d'Onore di WikiPoesia|Presidenza d'Onore]] e una [[Camera dei Delegati|Camera dei Delegati dei Premi di Poesia Patrocinati.]] | |||
La [[Governance di WikiPoesia]] non ha al proprio interno persone iscritte a società o associazioni segrete (Art. 18 Costituzione Italiana). | |||
WikiPoesia è un marchio, usi impropri sono perseguibili secondo i termini di legge. | |||
===Contenuti specifici di WikiPoesia=== | |||
*[[Mappa dei Premi di Poesia|'''Mappa dei PREMI DI POESIA''']] | |||
*[[:Categoria:Poeta|'''Parnaso dei POETI''']] | |||
*'''[[:Categoria:Poesia|POESIE]]''' | |||
===Da dove cominciare=== | |||
*Digita la/le parole di ricerca nella finestra in alto a destra dove appare "Cerca all'interno di WikiPoesia" (lente di ingrandimento). | |||
*Clicca sulla mappa dell'Italia suddivisa in regioni per avere un elenco dei premi di poesia catalogati. | |||
*Vai al [[Sommario]]. | |||
*[[Speciale:TutteLePagine|Sfoglia l'indice]] delle pagine in ordine alfabetico. | |||
*Serve aiuto? Consulta le istruzioni e le domande frequenti ([[F.A.Q.|FAQ]]). | |||
*Vorresti cambiare qualcosa di WikiPoesia? Ogni lamentela - se espressa con toni civili - sarà sottoposta ad una commissione di valutatori per una corretta analisi entro 30 giorni. | |||
===Premi di Poesia raccomandati da WikiPoesia che sono in scadenza=== | |||
Gli inserimenti sono gratuiti. | |||
I seguenti premi di poesia sono raccomandati perché hanno ricevuto il [[Patrocinio Culturale di WikiPoesia]]. | |||
Si invitano i poeti a partecipare a questi concorsi per vincere i punti in palio ed entrare nel Ranking di WikiPoesia (classifica nazionale dei poeti contemporanei). | |||
'''Gli operatori culturali (presidenti o amministratori di Premi di Poesia) che volessero promuovere il proprio premio mediante il nostro progetto possono chiedere il patrocinio gratuito a WikiPoesia formulando una semplice richiesta a [mailto:wiki@wikipoesia.it wiki@wikipoesia.it]''' | |||
I [[Classifica di WikiPoesia - Ranking|punti]] assegnati ad ogni premio letterario sono calcolati mediante una [[Classifica di WikiPoesia - Ranking|lista di verifica]] e rappresentano il Premio che WikiPoesia conferisce ai vincitori delle sezioni relative alla poesia. | |||
<nowiki/>'''''<nowiki/>''''' | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Nome del Premio Letterario con il Patrocinio Culturale di WikiPoesia | |||
!Scadenza | |||
!Punti | |||
!Regione | |||
!Accesso | |||
!Anno di | |||
Fondazione | |||
|- | |||
|[[Premio Letterario Elvi Longhin]] | |||
|31-ago-20 | |||
|13 | |||
|Veneto | |||
|a pagamento | |||
|2020 | |||
|- | |||
|[[Premio Internazionale Letterario "Un Solo Mondo"]] | |||
|31-ago-20 | |||
|21,5 | |||
|Umbria | |||
|a pagamento | |||
|1994 | |||
|- | |||
|[[Premio internazionale di poesia Danilo Masini]] | |||
|31-ago-20 | |||
|37 | |||
|Toscana | |||
|a pagamento | |||
|1996 | |||
|- | |||
|[[Premio Internazionale di Letteratura "Antonio De Francesco" - Vita Via Est]] | |||
|10-set-20 | |||
|11 | |||
|Sicilia | |||
|a pagamento | |||
|2018 | |||
|- | |||
|[[Premio Nazionale di Poesia "L'arte in versi"]] | |||
|30-set-20 | |||
|27 | |||
|Marche | |||
|a pagamento | |||
|2011 | |||
|- | |||
|[[Premio di poesia Xilema “Accendi le parole”]] | |||
|30-set-20 | |||
|14 | |||
|Lazio | |||
|a pagamento | |||
|2016 | |||
|- | |||
|[[Premio Internazionale d'Arte La couleur d'un poème per Poesia]] | |||
|30-set-20 | |||
|25 | |||
|Lombardia | |||
|a pagamento | |||
|2016 | |||
|- | |||
|[[Premio Letterario Carità è Donarsi]] | |||
|15-ott-20 | |||
|11 | |||
|Toscana | |||
|a pagmento | |||
|2020 | |||
|- | |||
|[[Premio letterario internazionale "Città di Pomezia"]] | |||
|30-nov-20 | |||
|27,5 | |||
|Lazio | |||
|gratuito | |||
|1990 | |||
|- | |||
|[[Premio Internazionale “Barone Antonio Mendola” Favara]] | |||
|31-dic-20 | |||
|6 | |||
|Sicilia | |||
|a pagamento | |||
|2019 | |||
|} | |||
===Bandi di concorso in scadenza 2020 #poesia=== | |||
Gli inserimenti sono gratuiti. Per segnalare un bando scrivere a wiki@wikipoesia.it | |||
I premi in [[rosso]] devono ancora essere inseriti nell'enciclopedia. | |||
WikiPoesia non ha modo di esprimere alcuna valutazione sui premi non patrocinati, ciò non determina in alcun modo un giudizio (positivo o negativo). | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+ | |||
Bandi | |||
!Nome del Premio Letterario | |||
!scadenza | |||
!valutazione | |||
!Regione | |||
!Gratuito | |||
a pagamento | |||
|- | |||
|[[Rassegna-artistica-letteraria "Caprigliola, il Borgo dei Versi Murati"]] | |||
|14-ago-20 | |||
| | |||
|Toscana | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[“Io studente, genitore, insegnante al tempo del Covid-19”]] | |||
|20-ago-20 | |||
| | |||
|Calabria | |||
|gratuito | |||
|- | |||
|[[Trofeo Gatticese delle Arti]] | |||
|22-ago-20 | |||
| | |||
|Piemonte | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio Internazionale Di Poesia "Giovanni Bertacchi"]] | |||
|24-ago-20 | |||
| | |||
|Lombardia | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio Letterario La Città Della Rosa]] | |||
|30-ago-20 | |||
| | |||
|Toscana | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Poesia da tutti i cieli]] | |||
|31-ago-20 | |||
| | |||
|Sicilia | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio Letterario Elvi Longhin]] | |||
|31-ago-20 | |||
|'''Raccomandato da WikiPoesia''' | |||
|Veneto | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio Internazionale Letterario "Un Solo Mondo"]] | |||
|31-ago-20 | |||
|'''Raccomandato da WikiPoesia''' | |||
|Umbria | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio internazionale di poesia Danilo Masini]] | |||
|31-ago-20 | |||
|'''Raccomandato da WikiPoesia''' | |||
|Toscana | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Concorso Letterario Nazionale “Roncio d’Oro – Città di Ronciglione”]] | |||
|31-ago-20 | |||
| | |||
|Lazio | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[“Io Donna, Madre, Lavoratrice al tempo del Covid-19”]] | |||
|31-ago-20 | |||
| | |||
|Calabria | |||
|gratuito | |||
|- | |||
|[[Premio Letterario Internazionale “Metamorfosi”]] | |||
|31-ago-20 | |||
| | |||
|Abruzzo | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio Letterario Internazionale “Penne d’Oro"]] | |||
|31-ago-20 | |||
| | |||
|Emilia-Romagna | |||
|gratuito | |||
|- | |||
|[[Premio Nazionale di Poesia “Spiga di Grano”]] | |||
|31-ago-20 | |||
| | |||
|Campania | |||
|gratuito | |||
|- | |||
|[[Premio Nazionale di Poesia ScrivereDonna]] | |||
|9-set-20 | |||
| | |||
|Abruzzo | |||
|gratuito | |||
|- | |||
|[[Premio Internazionale di Letteratura "Antonio De Francesco" - Vita Via Est]] | |||
|10-set-20 | |||
|'''Raccomandato da WikiPoesia''' | |||
|Sicilia | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio Letterario "Il Delfino"]] | |||
|10-set-20 | |||
| | |||
|Toscana | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio letterario Antonio Gramsci]] | |||
|15-set-20 | |||
| | |||
|Sardegna | |||
|gratuito | |||
|- | |||
|[[Concorso Nazionale di Poesia “Fiori d’Inverno”]] | |||
|26-set-20 | |||
| | |||
|Toscana | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Concorso Nazionale di Poesia Città di Seregno “Enrico Sambruni”|Concorso Nazionale di Poesia Città di Seregno “Enrico Sambruni”]] | |||
|30-set-20 | |||
| | |||
|Lombardia | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio Nazionale di Poesia "L'arte in versi"]] | |||
|30-set-20 | |||
|'''Raccomandato da WikiPoesia''' | |||
|Marche | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio di poesia Xilema “Accendi le parole”]] | |||
|30-set-20 | |||
|'''Raccomandato da WikiPoesia''' | |||
|Lazio | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio Internazionale d'Arte La couleur d'un poème per Poesia]] | |||
|30-set-20 | |||
|'''Raccomandato da WikiPoesia''' | |||
|Lombardia | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Enciclopedia degli Autori Italiani Contemporanei]] | |||
|30-set-20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[L’inganno di Prometeo. Fuoco ancestrale, fuoco mortale]] | |||
|30-set-20 | |||
| | |||
|Piemonte | |||
|gratuito | |||
|- | |||
|[[Albero Andronico]] | |||
|30-set-20 | |||
| | |||
|Lazio | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio Internazionale Letterario e Artistico Stellina]] | |||
|2-ott-20 | |||
| | |||
|Toscana | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Edizione del Concorso letterario nazionale “Le parole del Geco”]] | |||
|4-ott-20 | |||
| | |||
|Lazio | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio Letterario Carità è Donarsi]] | |||
|15-ott-20 | |||
|'''Raccomandato da WikiPoesia''' | |||
|Toscana | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio Letterario Nazionale Streghe Vampiri & Co.]] | |||
|15-ott-20 | |||
| | |||
|Toscana | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio Letterario Milano International]] | |||
|15-ott-20 | |||
| | |||
|Lombardia | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio Culturale Luigina Parodi]] | |||
|29-ott-20 | |||
| | |||
|Piemonte | |||
|gratuito | |||
|- | |||
|[[Biennale di Poesia e Narrativa "Giano Vetusto"]] | |||
|30-ott-20 | |||
| | |||
|Campania | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio Letterario e delle Arti Multimediali "Città di Chioggia"]] | |||
|31-ott-20 | |||
| | |||
|Veneto | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Concorso Letterario Nazionale "Parole sul Mare"]] | |||
|31-ott-20 | |||
| | |||
|Liguria | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio Letterario Residenze Gregoriane]] | |||
|8-nov-20 | |||
| | |||
|Lazio | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio Internazionale Modernità in metrica]] | |||
|28-nov-20 | |||
| | |||
|Lazio | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio letterario internazionale "Città di Pomezia"]] | |||
|30-nov-20 | |||
|'''Raccomandato da WikiPoesia''' | |||
|Lazio | |||
|gratuito | |||
|- | |||
|[[Premio Letterario Internazionale di Poesia e Narrativa "Virgilio in Antica Atella" Città di Frattaminore (Na)]] | |||
|30-nov-20 | |||
| | |||
|Campania | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[["Il Sirmionelugana" Premio Nazionale di Poesia]] | |||
|30-nov-20 | |||
| | |||
|Lombardia | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio Internazionale “Barone Antonio Mendola” Favara]] | |||
|31-dic-20 | |||
|'''Raccomandato da WikiPoesia''' | |||
|Sicilia | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Concorso Internazionale di Poesia e Narrativa Città di Cefalù]] | |||
|31-dic-20 | |||
| | |||
|Sicilia | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio Letterario Internazionale di Poesia Pagine D'Oro Della Poesia Italiana]] | |||
|15-feb-21 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Premio Letterario Nazionale Poesia a Chiaromonte]] | |||
|15-mag-21 | |||
| | |||
|Basilicata | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio Letterario Internazionale di Poesia e Narrativa "VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT"]] | |||
|16-mar-21 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Il poeta e il narratore]] | |||
|1-apr-21 | |||
| | |||
|Veneto | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Percorsi letterari ... "Dal Golfo dei Poeti Shelley e Byron, alla Val di Vara"]] | |||
|31-mag-21 | |||
| | |||
|Liguria | |||
|a pagamento | |||
|- | |||
|[[Premio Letterario Internazionale “Voci – Città Di Roma”]] | |||
|31-mag-21 | |||
| | |||
|Lazio | |||
|a pagamento | |||
|} | |||
===Classifica dei Poeti contemporanei più premiati del circuito di WikiPoesia=== | |||
La classifica (Ranking di WikiPoesia) non rappresenta una valutazione complessiva sulle migliaia di poeti italiani, e non ha la pretesa di esserlo, è limitata a quel circuito di Premi di Poesia che godono del '''[[Patrocinio Culturale di WikiPoesia]], il [[Parnaso di WikiPoesia]].'''<blockquote>''cuique suum tribuere'' (dare a ognuno il suo) </blockquote><gallery> | |||
File:Flavio Provini.jpg|[[Flavio Provini]] | |||
File:Maria Teresa Infante.jpg|[[Maria Teresa Infante]] | |||
File:Lorenzo Spurio.jpg|[[Lorenzo Spurio]] | |||
File:Claudio Tugnoli.jpg|[[Claudio Tugnoli]] | |||
File:Tiziana Monari.jpg|[[Tiziana Monari]] | |||
</gallery> | |||
*1. [[Flavio Provini]] | |||
*2. [[Maria Teresa Infante]] | |||
*2. [[Lorenzo Spurio]] | |||
*2. [[Claudio Tugnoli]] | |||
*3. [[Tiziana Monari]] | |||
[[File:JS Icon Award.svg|sinistra|senza_cornice|40x40px]] | |||
===[[Classifica di WikiPoesia - Ranking|'''Classifica Completa''']]=== | |||
<br /> | |||
==Poeti più ricercati su WikiPoesia (ultimi tre mesi)== | |||
===Aggiornata al 1 agosto 2020=== | |||
#[[Silvano Bortolazzi|Cav Silvano Bortolazzi]] | |||
#[[Mattia Tarantino]] | |||
#[[Federico Faccioli]] | |||
#[[Marina Pratici]] | |||
#[[Gianni Marcantoni]] | |||
#[[Rodolfo Vettorello]] | |||
#[[Andrea Lepone]] | |||
#[[Alessandro Dall'Oglio]] | |||
#[[Fabio Strinati]] | |||
#[[Claudio Tugnoli]] | |||
==Sala Stampa== | |||
===Flash News=== | |||
Luglio 2020 | |||
*31 luglio 2020. WikiPoesia si apre al multilinguismo (introduce cinese e inglese). | |||
*26 luglio 2020. Si è concluso il secondo Congresso di WikiPoesia ed è stato eletto il nuovo presidente, [[Michele Scaciga]]. | |||
*25 luglio 2020. Conclusa la prima sessione del Secondo Congresso di WikiPoesia con 28 congressisti e 1.507 spettatori su Facebook Live. Distribuiti i primi 80 [[Wiki Fiorino|Fiorini]] mediante App Android [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GravitySun.WikiFiorino WikiFiorino] disponibile su Google Store (Google Play). | |||
*13 luglio 2020. Concesso il 40° Patrocinio Culturale di WikiPoesia al [[Premio di poesia Xilema “Accendi le parole”]]. | |||
*8 luglio 2020. WikiPoesia diventa semantica grazie all'adozione di Semantic MediaWiki. | |||
*7 luglio 2020. Nominato il poeta [[Nunzio Buono]] Accademico di WikiPoesia. | |||
*4 luglio 2020. Concesso il 39° Patrocinio Culturale di WikiPoesia al [[Concorso Nazionale di Poesia "La Forza dell'Amore"]] | |||
*3 luglio 2020. Nominato il Cav. Ing. [[Vincenzo Ruffino]] Accademico di WikiPoesia. | |||
*2 luglio 2020. Concesso il 37° Patrocinio Culturale di WikiPoesia al [[Concorso Artistico-Letterario Nazionale "Ars Mea"]]. | |||
*2 luglio 2020. Concesso il 38° Patrocinio Culturale di WikiPoesia al [[Concorso Nazionale di Poesia "Versi di Pace"]]. | |||
*[[News di WikiPoesia|ARCHIVIO NEWS]] | |||
===Ufficio Stampa di WikiPoesia=== | |||
[[Comunicato Stampa 9-2020]] (data: 26 luglio 2020) | |||
*[[Archivio Comunicati Stampa 2020]] | |||
*[[Archivio Comunicati Stampa 2019]] | |||
===Articoli più recenti=== | |||
*29 luglio 2020, [http://www.oceanonellanima.it/oceano/blogocn/blog_post.php?id=147&fbclid=IwAR2AEzFdgJvxwfUba3Ru-klEwYxWNkEu7lDsX0nzGwUj4lDehLxypgC8JEk Oceano News] | |||
*21 luglio 2020, [https://www.raccontidalvicinato.it/sognare-il-futuro-con-wikipoesia-dal-25-luglio/ RaccontidalVicinato.it] | |||
*16 luglio 2020, [https://www.italianotizie.net/2020/07/wikipoesia-poeti-e-organizzatori-di.html Italianotizie.net] | |||
*16 luglio 2020, [https://www.plateamagazine.it/l/wikipoesia-poeti-e-organizzatori-di-premi-di-poesia-chiamati-a-sognare-il-futuro/ Platea Magazine] | |||
*16 luglio 2020, [https://www.mediterraneaonline.eu/poeti-e-organizzatori-di-premi-di-poesia-chiamati-a-sognare-il-futuro-con-wikipoesia/ Mediterranea On Line.Eu] | |||
*16 luglio 2020, [https://www.dietrolanotizia.eu/2020/07/poeti-e-organizzatori-di-premi-di-poesia-chiamati-a-sognare-il-futuro-con-wikipoesia/ Dietrolanotizia] | |||
*16 luglio 2020, [http://www.internationalwebpost.org/contents/Il_Covid_non_ferma_WikiPoesia_18295.html#.XxAPiCHVL6d International Web Post] | |||
*15 luglio 2020, [https://www.politicamentecorretto.com/2020/07/15/wikipoesia-poeti-e-organizzatori-di-premi-di-poesia-chiamati-a-sognare-il-futuro/ Politicamentecorretto.com] | |||
*15 luglio 2020, [https://www.varese7press.it/2020/07/15/poeti-e-organizzatori-di-premi-di-poesia-chiamati-a-sognare-il-futuro-con-wikipoesia/ Varese7Press] | |||
*[[Rassegna stampa|ARCHIVIO RASSEGNA STAMPA]] | |||
<references /> | |||
==Altri progetti== | |||
*'''Marketing Sociale''' | |||
<gallery> | |||
File:Fior di Conio - Wiki Fiorino .gif|[[Wiki Fiorino]] - Moneta della Cultura | |||
File:Schermata 2020-07-15 alle 14.55.55.png|[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GravitySun.WikiFiorino&gl=IT App per Android] | |||
</gallery> | |||
*'''Comunicazione''' | |||
<gallery> | |||
File:.news logo.png|[[Riflessioni utili per la Cultura]] | |||
File:Radio Libertaire Studio A.jpg|[[Radio WikiPoesia]] | |||
</gallery> | |||
*'''Altre lingue''' | |||
<gallery> | |||
File:Portál Čína.png|Lingua Cinese (in fase di allestimento) | |||
File:Queen Elisabeth II.JPG|Lingua inglese (in fase di allestimento) | |||
</gallery> | |||
*'''Responsabilità Sociale''' | |||
<gallery> | |||
File:Scuola di Democrazia Logo.jpg|[[Scuola di Democrazia]] | |||
File:Freedom-of-thought.png|[[Freedom of Thought|Libertà di Pensiero]] | |||
File:Solidarietà Poetica - Policlinico.jpg|[[Solidarietà Poetica]] | |||
File:Volontariato protezione civile.png|iniziative a sostegno della [[Shop|Protezione Civile]] | |||
</gallery> | |||
==Critiche e Suggerimenti== | |||
__NOTOC__ | |||
Secondo le aspettative degli autori "il vecchio modello cerca di sopravvivere al nuovo", come è accaduto quando si è passati dal modello agricolo al modello industriale e poi ancora dal modello industriale al modello della Conoscenza. Occorre accettare che il futuro sarà diverso dal passato. Alcuni pensatori pongono al centro del processo innovativo Armonia e Uguaglianza. Tra i pensatori più apprezzati capaci di orientare il progetto WikiPoesia e il suo [[Manifesto di WikiPoesia|manifesto]], menzioniamo su tutti Nino Galloni. Tutte le critiche o i suggerimenti al progetto WikiPoesia possono essere formulate e inviate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico a questo indirizzo e-mail: wiki@wikipoesia.it - Lo schema di WikiPoesia avrà successo se verranno soddisfatte alcune condizioni tra cui a) una continua creazione b) una continua revisione c) una continua innovazione - e se non si perderanno di vista gli scopi istitutivi per i quali è nato il progetto: essere un [[infomediario]] per il mondo della poesia contemporanea capace di dare [[valore]] ai poeti e agli operatori culturali. | |||
Attualmente ci sono fra le 6000 e le 7000 lingue parlate nel mondo, per 6 milioni di persone di abitanti, suddivisi in 181 stati indipendenti, WikiPoesia è tradotta solo in una dozzina di lingue - ma accetta aiuto da chiunque volesse cimentarsi in una traduzione. | |||
==Riconoscimenti dati a WikiPoesia== | |||
'''Anno 2020'''<gallery> | |||
File:Croce d'Oro UMP a WikiPoesia.jpg|Croce d'Oro dell'[[Unione Mondiale dei Poeti]] | |||
File:Repubblica-digitale-logo-squared-2x.png|Accreditamento presso il Governo Italiano per i [[Workshop di WikiPoesia]] nell'ambito del Programma Repubblica Digitale | |||
File:Poetas-del-Mundo-WikiPoesia.jpg|Titolo Onorifico di "Poetas del Mundo" da [[Poetas del Mundo]] | |||
File:Lettera da onorevole Paola Frassinetti.jpg|Lettera istituzionale dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati | |||
</gallery>{{Footer}} |