Wiki Fiorino: differenze tra le versioni
(23 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
==[https://www.wikipoesia.it/wiki/Sostienici Sostienici]== | |||
[[File:Fior di Conio - Wiki Fiorino .gif|miniatura|Fior di Conio - Wiki Fiorino: https://dantecoin.shop]]<blockquote>'''“Mai come oggi la cultura resta e resterà uno dei paradigmi fondamentali per ‘la riapertura’ del nostro Paese.”''' - Commendator Claudio de Polo Saibanti (Presidente della Fratelli Alinari IDEA spa) - 8 aprile 2020.</blockquote>'''Wiki Fiorino''' è un progetto di Marketing Sociale<ref>Impiego delle logiche e degli strumenti del marketing per sostenere cause e iniziative finalizzate ad apportare benessere anche alla società. - Marketing, Mc Graw Hill, III ed., (Kerin, Hartley, Rudelius, Pellegrini) pag. 16</ref> ideato da WikiPoesia nel 2020 per supportare la creazione di ''"Una moneta per la Cultura".'' Il WikiFiorino è un prodotto dei lavoratori della conoscenza<ref>Vedi Knowledge and Technology Economy.</ref> e non è concepito per creare profitto, ma [[Valore]].<ref>https://it.wikipedia.org/wiki/Fiorino</ref> | |||
Il '''Fiorino''' è una moneta complementare nata in occasione del Covid-19 con i seguenti scopi: | Il '''Fiorino''' è una moneta complementare nata in occasione del Covid-19 con i seguenti scopi: | ||
*fronteggiare la crisi economica innescata dal Covid-19 che ha colpito il mondo della Cultura; | *fronteggiare la crisi economica innescata dal Covid-19 che ha colpito il mondo della Cultura;<ref>https://valori.it/rilanciare-economia-locale-monete-complementari/</ref> | ||
*attivare | *attivare una risposta efficace in grado di istituire un circuito di imprese e associazioni legate alla Cultura e pronte a mettersi in gioco con uno strumento innovativo; | ||
*avviare un circolo virtuoso di scambi di moneta complementare (basati sulla fiducia) sia in Italia che all'estero. | *avviare un circolo virtuoso di scambi di moneta complementare (basati sulla fiducia) sia in Italia che all'estero. | ||
Riga 11: | Riga 12: | ||
*Il Fiorino è stato legato alla figura di [[Dante Alighieri]], poeta, filosofo e riformatore. | *Il Fiorino è stato legato alla figura di [[Dante Alighieri]], poeta, filosofo e riformatore. | ||
*Il Fiorino non ha corso legale.<ref>Art 1278 Codice Civile</ref> | *Il Fiorino non ha corso legale.<ref>Art 1278 Codice Civile</ref> | ||
* | *Sarà acquistabile esclusivamente mediante il sito [http://www.dantecoin.shop www.dantecoin.shop] ed è accettata e spendibile all'interno di un circuito di imprese che hanno aderito al progetto. | ||
*Il Fiorino è una moneta complementare all'euro ed ha un valore parametrizzato ad un Kg di grano. | *Il Fiorino è una moneta complementare all'euro ed ha un valore parametrizzato ad un Kg di grano. | ||
*Il Fiorino non è garantito da un fondo in euro e non è riconvertibile in euro. | *Il Fiorino non è garantito da un fondo in euro e non è riconvertibile in euro. | ||
Riga 18: | Riga 19: | ||
*L’obbligazione che sorge dallo scambio effettuato con le monete complementari non è considerata un’obbligazione pecuniaria, ovvero un debito di una somma di denaro, ma una prestazione di dare o di fare che verrà definita solo successivamente al momento dell’impiego della moneta al prossimo acquisto all’interno della comunità. | *L’obbligazione che sorge dallo scambio effettuato con le monete complementari non è considerata un’obbligazione pecuniaria, ovvero un debito di una somma di denaro, ma una prestazione di dare o di fare che verrà definita solo successivamente al momento dell’impiego della moneta al prossimo acquisto all’interno della comunità. | ||
*Il Fiorino è una unità di conto e non una riserva di valore. | *Il Fiorino è una unità di conto e non una riserva di valore. | ||
*Il Fiorino non è una valuta convertibile (secondo la definizione offerta da Assonebb).<ref>http://www.bankpedia.org/index.php/it/133-italian/v/22976-valuta-convertibile</ref> | |||
==Idea progettuale== | ==Idea progettuale== | ||
Il Direttore della Banca Centrale di WikiCultura è Michele Scaciga ( | Il Direttore della Banca Centrale di WikiCultura è [[Michele Scaciga]] (Presidente di WikiPoesia) e anche Coin Designer. | ||
La Banca Centrale di WikiCultura emette Fiorini e rifornisce la Banca della Cultura (applicazione), ospitata sul sito | La Banca Centrale di WikiCultura emette Fiorini e rifornisce la Banca della Cultura (applicazione presente su Google Store "WikiFiorino" creata da Mattia Di Campli), ospitata sul sito https://dantecoin.shop<ref>è rispettato il divieto di emettere la moneta complementare sotto forma di banconote (Artt. 141, 142 del Regio Decreto n.204 del 1910). </ref> | ||
*Il Circuito di imprese aderenti deve essere adeguatamente '''diversificato ed equilibrato.''' | *Il Circuito di imprese aderenti deve essere adeguatamente '''diversificato ed equilibrato.''' | ||
Riga 33: | Riga 35: | ||
===L'Accreditamento=== | ===L'Accreditamento=== | ||
La prima fase sperimentale ha inizio il 27 giugno 2020. | |||
Con il Secondo Congresso di WikiPoesia (25-26 luglio 2020) il progetto viene presentato ad un platea più ampia per la prima volta e tutti i congressisti che scaricano l'app durante il Congresso ricevono 10 Fiorini. | |||
==='''L'acquisto di Fiorini'''=== | ==='''L'acquisto di Fiorini'''=== | ||
Dal 1 gennaio 2021 | Dal 1 gennaio 2021 è possibile acquistare i Fiorini, con pagamento in euro. | ||
Nella prima emissione | Nella prima emissione (2021) sono "coniati" 14.223 Fiorini.<ref>La '''Divina Commedia''' consta di più di quattordicimila (esattamente 14.223) '''endecasillabi''', distribuiti in '''cento canti''' di oscillante ampiezza (da un minimo di 115 a un massimo di 160 versi), raggruppati in '''tre cantiche''' quantitativamente prossime: | ||
-l''''''Inferno''''' composto di 34 canti (il primo è introduttivo all'intero poema), in totale 4720 versi; | -l''''''Inferno''''' composto di 34 canti (il primo è introduttivo all'intero poema), in totale 4720 versi; | ||
- il '''''Purgatorio''''' di 33 canti per una somma di 4755 versi; | - il '''''Purgatorio''''' di 33 canti per una somma di 4755 versi; | ||
Riga 46: | Riga 48: | ||
===Dove puoi spendere i Fiorini, chi li accetta=== | ===Dove puoi spendere i Fiorini, chi li accetta=== | ||
Il Circuito di imprese aderenti è in via di costituzione, '''può essere diffusa e accettata anche da entità pubbliche:''' dunque accrescendone la referenzialità; magari all'inizio intanto solo per alcune qualità di imposte, multe, mense sociali, e altri piccoli servizi; | Il Circuito di imprese aderenti è in via di costituzione, '''può essere diffusa e accettata anche da entità pubbliche:''' dunque accrescendone la referenzialità; magari all'inizio intanto solo per alcune qualità di imposte, multe, mense sociali, e altri piccoli servizi; qualificandosi come "Moneta della Cultura" dovrebbe essere accettata da Musei, Mostre, Case Museo che aderiscono al circuito del Wiki Fiorino. | ||
*WikiPoesia | *WikiPoesia | ||
==Fondo di Garanzia== | ==Fondo di Garanzia== | ||
Riga 69: | Riga 59: | ||
La valuta è “fiat” – non ha “nulla” che la garantisca. Beh, magari “qualcosa”. | La valuta è “fiat” – non ha “nulla” che la garantisca. Beh, magari “qualcosa”. | ||
Il nostro "qualcosa" è rappresentato da un fondo di garanzia il cui Custode è Didier Pellissier ed è composto da: | Il nostro "qualcosa" è rappresentato da un costituendo fondo di garanzia il cui Custode è Didier Pellissier ed è composto da: | ||
* | *Un Contratto di Garanzia per 14.223 Kg di grano | ||
Il fondo vale 14.223 Fiorini, tanti quanti ne verranno messi in circolazione. | Il fondo vale 14.223 Fiorini, tanti quanti ne verranno messi in circolazione nella prima emissione. | ||
Il fondo non è stato creato da una raccolta in euro. | Il fondo non è stato creato da una raccolta in euro. | ||
==Normativa italiana== | ==Normativa italiana== | ||
Il Codice Civile italiano prevede la possibilità il reciproco trasferimento di beni o servizi, in quanto trattasi di ‘permuta’. L’art. 1552 c.c. recita: << La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.>> . Nonostante nella permuta si abbia lo scambio di un bene con un altro bene essa è un contratto consensuale e non reale (1376 c.c.); è un contratto ad effetti reali e, per definizione, oneroso. Rispetto alla vendita (1470 c.c.) il pagamento di un prezzo in denaro è sostituito dal trasferimento della proprietà di una cosa; come per essa, possono essere necessarie una certa forma e la trascrizione a seconda dell’oggetto (1350, 2643, n. 1 c.c.) . Non viene stabilito un prezzo: peculiarità del contratto di permuta infatti è quella di trasferire beni o diritti acquisiti, essendo peraltro una versione più moderna dell’antico metodo del baratto. Quando gli scambi avvengono tra operatori economici nell’esercizio di una impresa o nell’esercizio di arte o professione costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA (art. 1 DPR 633/72). Si tratta di processi soggetti ad IVA (consegna dei beni e/o servizi, art. 2 e 3 DPR 633/1972). L’operazione di scambio o di baratto si qualifica fiscalmente come un contratto di permuta (art. 1552 C.C.), tali operazioni sono regolate dall’art. 11 e dall’art.13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972. | Il Codice Civile italiano prevede la possibilità il reciproco trasferimento di beni o servizi, in quanto trattasi di ‘permuta’. | ||
L’art. 1552 c.c. recita: << La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.>> . | |||
Nonostante nella permuta si abbia lo scambio di un bene con un altro bene essa è un contratto consensuale e non reale (1376 c.c.); è un contratto ad effetti reali e, per definizione, oneroso. Rispetto alla vendita (1470 c.c.) il pagamento di un prezzo in denaro è sostituito dal trasferimento della proprietà di una cosa; come per essa, possono essere necessarie una certa forma e la trascrizione a seconda dell’oggetto (1350, 2643, n. 1 c.c.). | |||
Non viene stabilito un prezzo: peculiarità del contratto di permuta infatti è quella di trasferire beni o diritti acquisiti, essendo peraltro una versione più moderna dell’antico metodo del baratto. Quando gli scambi avvengono tra operatori economici nell’esercizio di una impresa o nell’esercizio di arte o professione costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA (art. 1 DPR 633/72). Si tratta di processi soggetti ad IVA (consegna dei beni e/o servizi, art. 2 e 3 DPR 633/1972). L’operazione di scambio o di baratto si qualifica fiscalmente come un contratto di permuta (art. 1552 C.C.), tali operazioni sono regolate dall’art. 11 e dall’art.13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972. | |||
==Normativa europea== | ==Normativa europea== | ||
Con la Direttiva UE 2018/843 del Parlamento e del Consiglio europeo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea come L 156 del 19.06.2018, l’Unione Europea ha riconosciuto e normato i sistemi di pagamento alternativi all’euro, dando loro piena legittimità. | Con la Direttiva UE 2018/843 del Parlamento e del Consiglio europeo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea come L 156 del 19.06.2018, l’Unione Europea ha riconosciuto e normato i sistemi di pagamento alternativi all’euro, dando loro piena legittimità. | ||
Ecco la definizione data ad esse dalla UE: | Ecco la definizione data ad esse dalla UE: | ||
Riga 101: | Riga 95: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Nome moneta!!Area di utilizzo!!Paese!!Anno di introduzione | !Nome moneta!!Area di utilizzo!!Paese!!Anno di introduzione | ||
|- | |||
|Wiki Fiorino | |||
|Web | |||
|Italia | |||
|2021 | |||
|- | |- | ||
|EuroBexB | |EuroBexB | ||
Riga 137: | Riga 136: | ||
==Note== | ==Note== | ||
<references /> | <references /> | ||
__NOTOC__ |
Versione attuale delle 13:26, 9 apr 2021
Sostienici
“Mai come oggi la cultura resta e resterà uno dei paradigmi fondamentali per ‘la riapertura’ del nostro Paese.” - Commendator Claudio de Polo Saibanti (Presidente della Fratelli Alinari IDEA spa) - 8 aprile 2020.
Wiki Fiorino è un progetto di Marketing Sociale[1] ideato da WikiPoesia nel 2020 per supportare la creazione di "Una moneta per la Cultura". Il WikiFiorino è un prodotto dei lavoratori della conoscenza[2] e non è concepito per creare profitto, ma Valore.[3]
Il Fiorino è una moneta complementare nata in occasione del Covid-19 con i seguenti scopi:
- fronteggiare la crisi economica innescata dal Covid-19 che ha colpito il mondo della Cultura;[4]
- attivare una risposta efficace in grado di istituire un circuito di imprese e associazioni legate alla Cultura e pronte a mettersi in gioco con uno strumento innovativo;
- avviare un circolo virtuoso di scambi di moneta complementare (basati sulla fiducia) sia in Italia che all'estero.
Caratteristiche principali
- Il Fiorino è stato legato alla figura di Dante Alighieri, poeta, filosofo e riformatore.
- Il Fiorino non ha corso legale.[5]
- Sarà acquistabile esclusivamente mediante il sito www.dantecoin.shop ed è accettata e spendibile all'interno di un circuito di imprese che hanno aderito al progetto.
- Il Fiorino è una moneta complementare all'euro ed ha un valore parametrizzato ad un Kg di grano.
- Il Fiorino non è garantito da un fondo in euro e non è riconvertibile in euro.
- E' una moneta garantita da un Fondo di Garanzia che non è stato finanziato da una raccolta in euro. Come per le altre monete complementari, si basa sulla accettazione volontaria: chi vuole la può accettare, chi non si fida non la accetta.
- Il Fiorino non genera interessi pecuniari. L’art. 1282 del Codice Civile prevede infatti che i crediti di natura pecuniaria facciano sorgere il diritto per il creditore agli interessi, quindi ad ottenere una somma superiore a quella già dovuta, che rappresenta il corrispettivo per il creditore per essersi privato di liquidità monetaria.
- L’obbligazione che sorge dallo scambio effettuato con le monete complementari non è considerata un’obbligazione pecuniaria, ovvero un debito di una somma di denaro, ma una prestazione di dare o di fare che verrà definita solo successivamente al momento dell’impiego della moneta al prossimo acquisto all’interno della comunità.
- Il Fiorino è una unità di conto e non una riserva di valore.
- Il Fiorino non è una valuta convertibile (secondo la definizione offerta da Assonebb).[6]
Idea progettuale
Il Direttore della Banca Centrale di WikiCultura è Michele Scaciga (Presidente di WikiPoesia) e anche Coin Designer.
La Banca Centrale di WikiCultura emette Fiorini e rifornisce la Banca della Cultura (applicazione presente su Google Store "WikiFiorino" creata da Mattia Di Campli), ospitata sul sito https://dantecoin.shop[7]
- Il Circuito di imprese aderenti deve essere adeguatamente diversificato ed equilibrato.
- Al circuito basato sul meccanismo di compensazione debiti/crediti possono aderire solo i titolari di partita IVA.
White Paper
Il White Paper è quel documento in uso nelle ICO per piazzare una criptovaluta.
Nel nostro caso il White Paper consiste nel progetto vero e proprio: qui inizia, si sviluppa e si completa. Non è necessario cercare altre fonti per comprendere il progetto perché è delineato punto per punto in questa pagina.
L'Accreditamento
La prima fase sperimentale ha inizio il 27 giugno 2020.
Con il Secondo Congresso di WikiPoesia (25-26 luglio 2020) il progetto viene presentato ad un platea più ampia per la prima volta e tutti i congressisti che scaricano l'app durante il Congresso ricevono 10 Fiorini.
L'acquisto di Fiorini
Dal 1 gennaio 2021 è possibile acquistare i Fiorini, con pagamento in euro.
Nella prima emissione (2021) sono "coniati" 14.223 Fiorini.[8]
Dove puoi spendere i Fiorini, chi li accetta
Il Circuito di imprese aderenti è in via di costituzione, può essere diffusa e accettata anche da entità pubbliche: dunque accrescendone la referenzialità; magari all'inizio intanto solo per alcune qualità di imposte, multe, mense sociali, e altri piccoli servizi; qualificandosi come "Moneta della Cultura" dovrebbe essere accettata da Musei, Mostre, Case Museo che aderiscono al circuito del Wiki Fiorino.
- WikiPoesia
Fondo di Garanzia
Qualche tempo fa si pensava che il Dollaro USA avesse una garanzia fatta di lingotti d'oro – che avesse valore perché Fort Knox era pieno d’oro, non è così. Non c’è più alcuna garanzia aurea.
Oggi, davvero pochi studenti hanno ancora simili convinzioni.
La valuta è “fiat” – non ha “nulla” che la garantisca. Beh, magari “qualcosa”.
Il nostro "qualcosa" è rappresentato da un costituendo fondo di garanzia il cui Custode è Didier Pellissier ed è composto da:
- Un Contratto di Garanzia per 14.223 Kg di grano
Il fondo vale 14.223 Fiorini, tanti quanti ne verranno messi in circolazione nella prima emissione.
Il fondo non è stato creato da una raccolta in euro.
Normativa italiana
Il Codice Civile italiano prevede la possibilità il reciproco trasferimento di beni o servizi, in quanto trattasi di ‘permuta’.
L’art. 1552 c.c. recita: << La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.>> .
Nonostante nella permuta si abbia lo scambio di un bene con un altro bene essa è un contratto consensuale e non reale (1376 c.c.); è un contratto ad effetti reali e, per definizione, oneroso. Rispetto alla vendita (1470 c.c.) il pagamento di un prezzo in denaro è sostituito dal trasferimento della proprietà di una cosa; come per essa, possono essere necessarie una certa forma e la trascrizione a seconda dell’oggetto (1350, 2643, n. 1 c.c.).
Non viene stabilito un prezzo: peculiarità del contratto di permuta infatti è quella di trasferire beni o diritti acquisiti, essendo peraltro una versione più moderna dell’antico metodo del baratto. Quando gli scambi avvengono tra operatori economici nell’esercizio di una impresa o nell’esercizio di arte o professione costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA (art. 1 DPR 633/72). Si tratta di processi soggetti ad IVA (consegna dei beni e/o servizi, art. 2 e 3 DPR 633/1972). L’operazione di scambio o di baratto si qualifica fiscalmente come un contratto di permuta (art. 1552 C.C.), tali operazioni sono regolate dall’art. 11 e dall’art.13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972.
Normativa europea
Con la Direttiva UE 2018/843 del Parlamento e del Consiglio europeo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea come L 156 del 19.06.2018, l’Unione Europea ha riconosciuto e normato i sistemi di pagamento alternativi all’euro, dando loro piena legittimità.
Ecco la definizione data ad esse dalla UE:
“Una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente“.
Secondo le indicazioni della UE ogni azienda può fatturare fino ad una percentuale massima del 20% in una moneta che non abbia corso legale. Chiaramente le imposte su questa percentuale di fatturato devono essere pagate in euro o comunque in valuta nazionale.
Bibliografia
- Le monete complementari come strumento di rilancio delle economie locali Il commercialista come costruttore e promotore delle reti di impresa Di Fabrizio Manzione - ODCEC di Roma – Commissione Finanza ed Impresa CONVEGNO DEL 28 NOVEMBRE 2019
- Guido Grossi (video): https://www.byoblu.com/2020/04/03/ecco-il-piano-di-salvezza-nazionale-guido-grossi-byoblu24/
- ebook di Massimo Amato e Luca Fantacci letto da Giovanni Bucchi https://sardex.net/moneta-complementare-sai-cose-lebook-di-amato-e-fantacci/
Elenco di altre monete complementari
Nome moneta | Area di utilizzo | Paese | Anno di introduzione |
---|---|---|---|
Wiki Fiorino | Web | Italia | 2021 |
EuroBexB | Italia | Italia | 2001 |
Crevit | Italia | Italia | 2014 |
Sardex | Sardegna | Italia | 2009 |
Tibex | Lazio | Italia | 2013 |
Venetex | Veneto | Italia | |
Piemex | Piemonte | Italia | |
Liberex | Emilia-Romagna | Italia | |
Linx | Lombardia | Italia | |
Circuit de Comerç Social | Barcellona | Spagna | |
Ora | Orania | Sudafrica |
Nel mondo
I sistemi di scambio non monetario che maggiormente utilizzano valute complementari sono il MORE (Member Organised Resource Exchange system) presente negli Stati Uniti (Ithaca Hours) e in Giappone, il LETS (Local Exchange Trading System) diffuso in Gran Bretagna e Australia, il ROCS (Robust Complementary Community Currency System) inglese, il SEL (Système d'Echange Local) e il Tronc de Services comuni in Francia e in Paesi francofoni, i RERS (Réseaux d'échange Réciproque des Savoirs) diffusi in Francia, Svizzera, Belgio e Paesi Bassi, la banca del tempo attiva in Italia, Svizzera e Spagna, i Tauschring e il Wir sviluppatisi in Germania e Svizzera.
Note
- ↑ Impiego delle logiche e degli strumenti del marketing per sostenere cause e iniziative finalizzate ad apportare benessere anche alla società. - Marketing, Mc Graw Hill, III ed., (Kerin, Hartley, Rudelius, Pellegrini) pag. 16
- ↑ Vedi Knowledge and Technology Economy.
- ↑ https://it.wikipedia.org/wiki/Fiorino
- ↑ https://valori.it/rilanciare-economia-locale-monete-complementari/
- ↑ Art 1278 Codice Civile
- ↑ http://www.bankpedia.org/index.php/it/133-italian/v/22976-valuta-convertibile
- ↑ è rispettato il divieto di emettere la moneta complementare sotto forma di banconote (Artt. 141, 142 del Regio Decreto n.204 del 1910).
- ↑ La Divina Commedia consta di più di quattordicimila (esattamente 14.223) endecasillabi, distribuiti in cento canti di oscillante ampiezza (da un minimo di 115 a un massimo di 160 versi), raggruppati in tre cantiche quantitativamente prossime: -l'Inferno composto di 34 canti (il primo è introduttivo all'intero poema), in totale 4720 versi; - il Purgatorio di 33 canti per una somma di 4755 versi; -il Paradiso di 33 canti con 4758 versi in tutto.