E: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
di [[Giovanni Ronzoni]] | di [[Giovanni Ronzoni]] | ||
<poem style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: # | <poem style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f0f6f7; padding: 1em;"> | ||
'''e''' | '''e''' | ||
Una goccia fu | Una goccia fu | ||
Riga 24: | Riga 24: | ||
</poem> | </poem> | ||
== Premi == | ==Premi:== | ||
Primo posto per la sezione Poesia [[Premio Letterario La Ginestra Firenze|Premio Poetico Letterario La Ginestra Firenze]] in combinazione con le poesie: | 2019 Primo posto per la sezione Poesia [[Premio Letterario La Ginestra Firenze|Premio Poetico Letterario La Ginestra Firenze]] in combinazione con le poesie: | ||
* [[Ricordo]] | *[[Ricordo]] | ||
* [[Le Crete]] | *[[Le Crete]] | ||
[[Categoria:Poesie premiate]] | [[Categoria:Poesie premiate]] | ||
[[Categoria:Poesia]] | |||
[[Categoria:Poesia di Giovanni Ronzoni]] |
Versione attuale delle 18:26, 2 set 2019
e
Una goccia fu
rugiada
nutrendo cuori
A S S O P I T I
facendoli diventare
vivi cuori
bucando nebbie
dei respiri
del complice vento
colmando le
assenti presenze
di suadenti e
morbide carezze
nell’oasi di anime
R I T R O V A T E
Premi:
2019 Primo posto per la sezione Poesia Premio Poetico Letterario La Ginestra Firenze in combinazione con le poesie: